日期:2022-10-18
2022年冷站管道更换工程
补充公告
广州大学城投资经营管理有限公司2022年冷站管道更换工程采购已于2022年10月14日发布竞选公告,现对原竞选公告作如下补充。原竞选公告、竞选文件的内容与本补充公告的内容不一致之处的,以本补充公告的规定为准,其余内容按原公告要求。
一、原竞选文件中第四点工程量及材料说明,调整如下:
(一)、工程量调整为如下表所示:
1、2#冷站
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 高质水管 | 1、无缝钢管,DN250*9 2、防腐:油漆两底两面 | 米 | 12 |
|
2 | 90°弯头 | 1、碳钢,DN250*9 2、防腐:油漆两底两面 | 个 | 3 |
|
3 | 45°弯头 | 1、碳钢,DN250*9 2、防腐:油漆两底两面 | 个 | 2 |
|
4 | 管道支架 | 1、 10#槽钢 2、 数量3个 3、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 5 |
|
5 | 支架地脚 | 1、 钢板,200×200×10mm 2、 带4个螺栓 3、 数量6个 | 米2 | 0.24 |
|
6 | 管箍 | 1、 φ12圆钢 2、 数量3个 3、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 3 |
|
7 | 支架底座防腐 | 1、 混凝土 2、 位置:6个支架脚 | 米3 | 0.05 |
|
8 | 旧管道拆除 | 1、 钢管,DN250 2、 含弯头 | 米 | 12 |
|
9 | 旧管道支架拆除 | 1、 10#槽钢 2、 数量3个 3、 含管箍 | 米 | 5 |
|
2、3#冷站
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 站内空调管 | 1、 无缝钢管,DN150*7 | 米 | 135 |
|
2 | 90°弯头 | 1、 碳钢,DN150*7 | 个 | 13 |
|
3 | 法兰 | 1、 碳钢,DN150,1.6MPa 2、 配碳钢螺栓 | 个 | 2 |
|
蝶阀 | 1、 碳钢,DN150,1.6MPa 2、 甲供,乙方安装 | 个 | 1 |
| |
5 | 保温棉 | 1、 福乐斯,厚32cm 2、 甲供,乙方安装 | 米3 | 24 |
|
6 | 管道支架 | 1、 5#角钢 2、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 10 |
|
7 | 异径三通 | 1、 碳钢,DN150-100,厚度7mm | 个 | 1 |
|
8 | 异径三通 | 1、 碳钢,DN150-80,厚度7mm | 个 | 1 |
|
9 | 异径三通 | 1、 碳钢,DN150-65,厚度7mm | 个 | 2 |
|
10 | 异径管 | 1、 碳钢,DN65-50,厚度5mm | 个 | 2 |
|
11 | 旧空调管拆除 | 1、 钢管,DN125 2、 含保温、弯头 | 米 | 135 |
|
3、4#冷站
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 杂用水管 | 1、无缝钢管,DN200*8 2、防腐:油漆两底两面 | 米 | 22 |
|
2 | 高质水管 | 1、无缝钢管,DN300*10 2、防腐:油漆两底两面 | 米 | 6 |
|
3 | 法兰 | 1、 碳钢,DN200,1.6MPa 2、 配不锈钢螺栓 3、 防腐:油漆两底两面 | 个 | 8 |
|
4 | 法兰 | 1、 碳钢,DN300,1.6MPa 2、 配不锈钢螺栓 3、 防腐:油漆两底两面 | 个 | 3 |
|
5 | 90°弯头 | 1、 碳钢,DN200*8 2、 防腐:油漆两底两面 | 个 | 4 |
|
6 | 90°弯头 | 1、 碳钢,DN300*10 2、 防腐:油漆两底两面 3、 甲供,乙方安装 | 个 | 2 |
|
7 | 压力表 | 1、 4分,1.0MPa 2、 甲供,乙方安装 | 个 | 1 |
|
8 | 异径三通 | 1、 碳钢,DN300-250,厚度10mm 2、 防腐:油漆两底两面 | 个 | 1 |
|
9 | 异径三通 | 1、 碳钢,DN200-150,厚度8mm 2、 防腐:油漆两底两面 | 个 | 2 |
|
10 | 封板 | 1、 碳钢,DN300*10 2、 防腐:油漆两底两面 | 个 | 1 |
|
11 | 排污管 | 1、 碳钢,DN50 2、 甲供,乙方安装 | 个 | 1 |
|
12 | 杂用水管道支架 | 1、 5#角钢 2、 数量14个 3、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 28 |
|
13 | 杂用水管箍 | 1、 φ10圆钢 2、 数量14个 3、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 10 |
|
14 | 高质水管道支架 | 1、 12#槽钢 2、 数量10个 3、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 10 |
|
15 | 高质水管箍 | 1、 φ12圆钢 2、 数量10个 3、 防腐:油漆两底两面 | 米 | 7 |
|
16 | 高质水支架地脚 | 1、 钢板,250×250×10mm 2、 带4个螺栓 3、 数量20个 | 米2 | 1.25 |
|
17 | 支架底座防腐 | 1、 混凝土 2、 位置:48个支架脚,1个水泵底座 | 米3 | 0.5 |
|
18 | 旧杂用水管道拆除 | 1、 钢管,DN200 2、 含法兰、弯头 | 米 | 22 |
|
19 | 旧高质水管道拆除 | 1、 钢管,DN300 2、 含法兰、弯头 | 米 | 6 |
|
20 | 旧杂用水管道支架拆除 | 1、 5#角钢 2、 数量14个 3、 含管箍、地脚 | 米 | 28 |
|
21 | 旧高质水管道支架拆除 | 1、 12#槽钢 2、 数量10个 3、 含管箍、地脚 | 米 | 10 |
|
(二)甲供材料调整为:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 蝶阀 | 碳钢,DN150,1.6MPa | 个 | 1 |
|
2 | 保温棉 | 福乐斯,厚32cm | 米3 | 24 |
|
3 | 90°弯头 | 碳钢,DN300*10 | 个 | 2 |
|
4 | 压力表 | 4分,1.0MPa | 个 | 1 |
|
5 | 排污管 | 碳钢,DN50 | 个 | 1 |
|
二、投标文件递交截止时间由原来2022 年10月24日北京时间15时0分延长至2022年10月28日北京时间15时0分。
采购单位:广州大学城投资经营管理有限公司
2022年10月18日