日期:2026-04-03
根据广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目(二次采购)定标结果,以下为成交供应商:
| 序号 | 包组名称 | 成交供应商 | 含税总价报价合计(元) | 排名 | 成交内容 |
| 1 | 包组一:电气自控柜 | 本包组采购失败。 | |||
| 2 | 包组二:回水箱 | 广州光海节能科技有限公司 | 498000.00 | 第一名 | 成交内容为比选文件所规定的发包内容。 |
| 3 | 包组三:热泵 | 广东商建昌宁工程科技有限公司 | 832960.00 | 第一名 | 成交内容为比选文件所规定的发包内容。 |
| 4 | 包组四:水泵 | 本包组采购失败。 | |||
| 5 | 包组六:测量仪表及零星材料类 | 广州市卡锝电子技术有限公司 | 1132318.05 | 第一名 | 成交内容为比选文件所规定的发包内容。 |
| 项目联系人: | 颜工 | 联系电话: | 15917902332 |
广州大学城能源发展有限公司
广州竣盛工程造价咨询有限公司
2026年4月3日
成交公告-广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目(二次采购)